Till flygplatsen
Flygbussen ansluter ENDAST till reguljära flygavgångar och ankomster till och från Arlanda. Vid inställt Arlandaflyg går ingen flygbuss till flygplatsen. Om flygtiderna ändras med max 10 minuter, så kör vi efter nedanstående tabell. Vid större förändringar anpassar vi bussen efter flygtiderna.
Trafikändringar meddelas här |
Vid inställda flyg går ingen flygbuss till flygplatsen |
|
Måndag-fredag (gäller 100612--100808)
Dagar | Mån-Fre | Mån-Fre | Mån-Fre | Mån-Fre | Mån-Fre |
Turnr/Anmärkning | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Hållplats (Område) | | | | | |
Bilprovningen (Odenskog) | 05:20 | 08:20 | Åk lokalbuss till centrum |
Lingonvägen (Odensala) | 05:27 | 08:27 | köp din flygbussbiljett direkt på lokalbussen |
Verkmästargränd/FMV (Söder) | 05:32 | 08:32 | 11:27 | 14:42 | 17:57 |
Scandic syd (Odenslund) | 05:35 | 08:35 | 11:30 | 14:45 | 18:00 |
Genvägen (Fyrvalla ) | 05:40 | 08:40 | 11:35 | 14:50 | 18:05 |
Akademigatan (Campus ) | 05:41 | 08:41 | 11:36 | 14:51 | 18:06 |
Norra Gröngatan (Stadsdel Norr) | 05:45 | 08:45 | 11:40 | 14:55 | 18:10 |
Centrum / Bussterminalen Hpl B | 05:50 | 08:50 | 11:45 | 15:00 | 18:15 |
Stortorget /Clarion (Centrum) | 05:52 | 08:52 | 11:47 | 15:02 | 18:17 |
Trädgårdsvägen (Frösön) | 05:55 | 08:55 | 11:50 | 15:05 | 18:20 |
Beräknad ank. till flygplatsen | 06:05 | 09:05 | 12:00 | 15:15 | 18:30 |
SAS - till Arlanda | 06:50 | 09:50 | 12:45 | 16:00 | 19:15 |
1) Trafikeras följande datum: 14/6-18/6,21/6-24/6, 28/6-30/6
5) Trafikeras följande datum: 14/6-18/6, 21-24/6
7) Trafikeras följande datum.14/6-18/6, 21/6-24/6, 30/6-2/7
Lördag (gäller 100612--100808)
Turnr/Anmärkning | 11 | 13 | 15 |
Hållplats (Område) | | | |
Bilprovningen (Odenskog) | 07:55 | Åk lokalbuss till centrum |
Lingonvägen (Odensala) | 08:02 | köp din flygbussbiljett direkt på lokalbussen |
Verkmästargränd/FMV (Söder) | 08:07 | 10:22 | 11:37 |
Scandic syd (Odenslund) | 08:10 | 10:25 | 11:40 |
Genvägen (Fyrvalla) | 08:15 | 10:30 | 11:45 |
Akademigatan (Campus) | 08:16 | 10:31 | 11:46 |
Norra Gröngatan (Stadsdel Norr) | 08:20 | 10:35 | 11:50 |
Centrum/ Bussterminalen Hpl B | 08:25 | 10:40 | 11:55 |
Stortorget/Clarion (Centrum) | 08:27 | 10:42 | 11:57 |
Trädgårdsvägen (Frösön) | 08:30 | 10:45 | 12:00 |
Beräknad ank. till flygplatsen | 08:40 | 10:55 | 12:10 |
SAS - till Arlanda | 09:25 | 11:40 | 12:55 |
11) Trafikeras endast den 19/6
13) Trafikeras följande datum: 3/7, 31/7, 7/8
15) Trafikeras följande datum: 10/7, 17/7 ,24/7
Söndag (gäller 100612--100808)
Turnr/Anmärkning | 19 | 21 | 23 | |
Hållplats (Område) | | | | |
Bilprovningen (Odenskog) | Åk lokalbuss till Centrum |
Lingonvägen (Odensala) | köp din flygbussbiljett direkt på lokalbussen |
Verkmästargränd/FMV (Söder) | 13:02 | 14:17 | 14:57 | 18:37 |
Scandic syd (Odenslund) | 13:02 | 14:20 | 15:00 | 18:40 |
Genvägen (Fyrvalla) | 13:10 | 14:25 | 15:05 | 18:45 |
Akademigatan (Campus) | 13:11 | 14:26 | 15:06 | 18:46 |
Norra Gröngatan (Stadsdel Norr) | 13:15 | 14:30 | 15:10 | 18:50 |
Centrum/Bussterminalen Hpl B | 13:20 | 14:35 | 15:15 | 18:55 |
Stortorget /Clarion (Centrum) | 13:22 | 14:37 | 15:17 | 18:57 |
Trädgårdsvägen (Frösön) | 13:25 | 14:40 | 15:20 | 19:00 |
Beräknad ank. till flygplatsen | 13:35 | 14:50 | 15:30 | 19:10 |
SAS - till Arlanda | 14:20 | 15:35 | 16:15 | 19:55 |
19) Trafikeras följande datum: 13/6, 20/6, 4/7-8/8
21) Trafikeras följande datum: 13/6, 20/6
23) Trafikeras följande datum: 27/6– 8/8